您好,欢迎来到沈阳中和源物资有限公司官网!  
 
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
5日北京市场建筑钢材价格行情
高线 Ф6.5-10 HPB300 河钢 2500 - 货少;Ф6.5:2600 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 河钢 2520 +90 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 河钢 2520 +90 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 东华钢铁 2500 +90 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新兴铸管 2510 +100 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 东海特钢 2500 +90 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 首钢长治 - - 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 河钢 2520 +90 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 新兴铸管 2500 - 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 津西 - - 现货
螺纹钢 Ф18 HRB400E 河钢 2420 +60 现货
螺纹钢 Ф20 HRB400E 河钢 2420 +70 现货
螺纹钢 Ф22 HRB400E 河钢 2430 +70 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 河钢 2410 +70 现货
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 东华钢铁 2410 +90 Ф16加价40 现货
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 新兴铸管 2410 +90 现货
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 津西 - - 现货
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 东海特钢 2410 +90 现货
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 首钢长治 - - 现货
螺纹钢 Ф28 HRB400E 河钢 2420 +80 现货
螺纹钢 Ф32 HRB400E 河钢 2430 +80 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 东华钢铁 2400 +80 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新兴铸管 2410 +120 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 东海特钢 2400 +80 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400 河钢 2490 +20 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400 东海特钢 2470 +20 现货
  〖 打印 〗  〖 关闭本页